| Court | Histories | Land | Law | Vital |
| Alamance | Albemarle | Alexander | Alleghany | Anson |
| Archdale | Ashe | Avery | Bath | Beaufort |
| Bertie | Bladen | Brunswick | Buncombe | Burke |
| Bute | Cabarrus | Caldwell | Camden | Carteret |
| Caswell | Catawba | Chatham | Cherokee | |
| Chowan | Clay | Cleveland | Columbus | Craven |
| Cumberland | Currituck | Dare | Davidson | Davie |
| Dobbs | Duplin | Durham | Edgecombe | Forsyth |
| Franklin | Gaston | Gates | Glasgow | Graham |
| Granville | Greene | Guilford | Halifax | Harnett |
| Haywood | Henderson | Hertford | Hoke | Hyde |
| Iredell | Jackson | Johnston | Jones | Lee |
| Lenoir | Lincoln | Macon | Madison | Martin |
| McDowell | Mecklenburg | Mitchell | Montgomery | Moore |
| Nash | New Hanover | Northampton | Onslow | Orange |
| Pamlico | Pasquotank | Pender | Perquimans | Person |
| Pitt | Polk | Randolph | Richmond | Robeson |
| Rockingham | Rowan | Rutherford | Sampson | Scotland |
| Stanly | Stokes | Surry | Swain | Transylvania |
| Tryon | Tyrrell | Union | Vance | Wake |
| Warren | Washington | Watauga | Wayne | Wilkes |
| Wilson | Yadkin | Yancey | ||
